← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

PLUS 200

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:45 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 PLUS 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 77,720원 (▼8.16%) 시가총액 1조 2,630억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 16,250,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 66,010원 250최고/최저 97,295원 / 31,300원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 운용사 한화자산운용
총보수(%) - 괴리율(%) -0.23

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 31.80
SK하이닉스 18.33
현대차 2.69
SK스퀘어 1.81
한화에어로스페이스 1.71
KB금융 1.68
두산에너빌리티 1.52
기아 1.46
신한지주 1.35
셀트리온 1.18

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/PLUS 200_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲278 ▲917 ▼1,197 ▼27 0
26/03/05 ▲695 ▲67 ▼758 ▼9,499 0
26/03/04 ▼1,647 ▼1,620 ▲3,255 ▲4,876 0
26/03/03 ▲173 ▲1,802 ▼1,951 ▲577 0
26/02/27 ▲1,692 ▼2,864 ▲1,172 ▲572 0
26/02/26 ▲1,041 ▲979 ▼2,054 ▲47,777 ▼15,188
26/02/25 ▲753 ▲596 ▼1,353 ▲16,186 ▼9,912
26/02/24 ▲259 ▲311 ▼570 ▼2,055 0
26/02/23 ▲24 ▼1,279 ▲1,233 ▲1,125 0
26/02/20 ▲53 ▼292 ▲226 ▲1,560 0
26/02/19 ▲425 ▲2,227 ▼2,652 ▼18,138 0
26/02/13 ▲161 ▼1,389 ▲1,228 ▼752 0
26/02/12 ▼258 ▲1,677 ▼1,420 ▼1,038 0
26/02/11 ▼67 ▼1,610 ▲1,678 ▲997 0
26/02/10 ▲57 ▼786 ▲730 ▲5,468 0
26/02/09 ▼377 ▲669 ▼288 ▲161 0
26/02/06 ▲384 ▲220 ▼605 ▲4,092 0
26/02/05 ▲539 ▼195 ▼344 ▼1,454 0
26/02/04 ▼285 ▲241 ▲56 ▲7,320 ▼3,276

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 84,504원 (이격도 -8.03%) MA60 72,545원 (이격도 +7.13%)
MA120 62,996원 (이격도 +23.37%) 현재가 77,720원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
18/10/26 ▼1.49% 0.00% 26,765원 - - - -
18/10/25 ▼1.64% 0.00% 26,780원 - - - -
18/10/11 ▼4.08% +6.08% 27,923원 ▲100,000 0.94% - -
18/09/06 ▼0.12% +0.01% 29,628원 - - - -
18/08/30 ▲0.08% +0.18% 30,003원 - - - -
17/09/14 ▲0.37% 0.00% 31,278원 - - - -
17/08/22 ▲0.42% +0.24% 31,138원 - - - -
17/04/28 ▲0.30% +0.14% 28,842원 - - - -
17/04/27 ▲0.24% +5.67% 28,746원 - - - -
17/04/13 ▲0.99% 0.00% 28,495원 - - - -
16/04/11 ▲0.32% +1.56% 24,622원 ▲2,400 0.20% - -
16/02/18 ▲0.87% +0.77% 23,925원 ▲1,000 0.22% - -
16/01/29 ▲0.64% +2.84% 23,521원 ▲2,000 0.22% - -
15/11/05 ▼0.22% +2.44% 25,239원 ▲2,000 0.21% - -
15/10/07 ▲1.39% +0.23% 24,225원 ▲2,000 2.35% - -
15/09/02 0.00% +0.55% 22,960원 - - - -
15/06/15 ▼0.38% +0.15% 25,079원 - - - -
15/06/09 ▲0.10% +2.02% 25,400원 - - - -
15/01/21 ▲0.20% +0.06% 25,094원 - - - -
15/01/20 ▲0.93% +0.02% 25,035원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
18/10/26 ▼1.49% 1 0.00% 26,765원 348,850
18/10/25 ▼1.64% 10 0.00% 26,780원 598,619
18/10/11 ▼4.08% 20,000 +6.08% 27,923원 329,194
18/09/06 ▼0.12% 10 +0.01% 29,628원 82,018
18/08/30 ▲0.08% 79 +0.18% 30,003원 44,748
17/09/14 ▲0.37% 2 0.00% 31,278원 82,962
17/08/22 ▲0.42% 209 +0.24% 31,138원 85,816
17/04/28 ▲0.30% 2,606 +0.14% 28,842원 1,892,002
17/04/27 ▲0.24% 2,182 +5.67% 28,746원 38,513
17/04/13 ▲0.99% 1 0.00% 28,495원 148,007
16/04/11 ▲0.32% 1,200 +1.56% 24,622원 76,764
16/02/18 ▲0.87% 500 +0.77% 23,925원 65,269
16/01/29 ▲0.64% 1,000 +2.84% 23,521원 35,160
15/11/05 ▼0.22% 1,000 +2.44% 25,239원 40,964
15/10/07 ▲1.39% 1,000 +0.23% 24,225원 437,053
15/09/02 0.00% 100 +0.55% 22,960원 18,186
15/06/15 ▼0.38% 28 +0.15% 25,079원 19,123
15/06/09 ▲0.10% 4,002 +2.02% 25,400원 197,737
15/01/21 ▲0.20% 18 +0.06% 25,094원 31,429
15/01/20 ▲0.93% 1 +0.02% 25,035원 5,306
15/01/09 ▲1.14% 16,516 +31.02% 24,929원 53,237
15/01/05 ▼0.18% 75 +0.48% 24,730원 15,567
14/12/29 ▼0.26% 3,459 +1.46% 24,966원 237,146
14/12/17 ▼0.22% 15,541 +17.27% 24,479원 89,987
14/12/12 ▲0.22% 34,000 +8.01% 24,689원 424,628
14/11/13 ▼0.40% 1,000 +2.02% 25,022원 49,548
14/11/04 ▼0.70% 5,000 +18.21% 24,745원 27,462
14/10/29 ▲1.80% 6,000 +2.37% 24,811원 252,844
14/10/10 ▼1.69% 10,000 +3.66% 24,478원 272,903
14/07/21 ▲0.13% 50,000 +53.13% 26,200원 94,102
14/05/14 ▲1.32% 54 +0.03% 26,045원 161,721
14/05/02 ▲0.10% 100 +0.16% 25,460원 60,996
14/03/27 ▲0.41% 2,750 +9.82% 25,870원 27,994
14/03/25 ▼0.22% 2,750 +27.53% 25,444원 9,989
14/02/21 ▲1.52% 1,000 +7.02% 25,689원 14,249
13/07/05 ▼0.36% 2,193 +36.13% 23,767원 6,069
13/07/04 ▲0.78% 55,074 +71.71% 23,741원 76,796
13/07/03 ▼1.89% 11,570 +18.48% 23,834원 62,596
13/07/02 ▼0.06% 32,771 +33.90% 24,073원 96,675
13/07/01 ▼0.52% 28,170 +44.57% 24,059원 63,197
13/06/25 ▼0.45% 5,021 +18.70% 23,270원 26,846
13/06/24 ▼0.93% 6,369 +29.34% 23,432원 21,711
13/06/21 ▼1.65% 400 +0.50% 23,420원 79,559
13/06/20 ▼2.41% 14,142 +18.73% 24,080원 75,499
13/06/19 ▼0.41% 1,050 +0.77% 24,456원 135,978
13/06/18 ▲0.74% 32,808 +80.73% 24,459원 40,640
13/06/17 0.00% 24,324 +42.13% 24,457원 57,738
13/06/14 ▼0.24% 7,472 +6.87% 24,434원 108,810
13/06/13 ▼1.21% 38,425 +23.33% 24,523원 164,683
13/06/12 ▼0.86% 9,689 +39.04% 24,821원 24,817
13/06/11 ▼0.73% 49,755 +83.79% 25,022원 59,381
13/04/25 ▲0.39% 2,979 +1.24% 25,400원 240,160
13/04/24 ▲0.83% 4,419 +0.94% 25,405원 468,814
13/04/23 ▼0.34% 32,008 +71.14% 25,093원 44,996
13/04/22 ▲0.96% 17,418 +3.62% 25,201원 481,290
13/04/19 ▲0.04% 8,830 +3.69% 25,024원 239,228
13/04/18 ▼1.18% 47,045 +82.80% 25,038원 56,821
12/11/02 ▲1.27% 50,000 +67.91% 25,010원 73,630
12/10/29 ▼0.08% 50,000 +43.05% 24,682원 116,154
12/10/22 ▼0.47% 50,000 +90.91% 25,337원 55,002

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
18/10/26 - - - - - -
18/10/25 - - - - - -
18/10/11 100,000 0 ▲100,000 153,271 0.94% -
18/09/06 - - - - - -
18/08/30 - - - - - -
17/09/14 - - - - - -
17/08/22 - - - - - -
17/04/28 - - - - - -
17/04/27 - - - - - -
17/04/13 - - - - - -
16/04/11 2,400 0 ▲2,400 32,400 0.20% -
16/02/18 1,000 0 ▲1,000 36,000 0.22% -
16/01/29 2,000 0 ▲2,000 35,000 0.22% -
15/11/05 2,000 0 ▲2,000 34,000 0.21% -
15/10/07 2,000 0 ▲2,000 382,000 2.35% -
15/09/02 - - - - - -
15/06/15 - - - - - -
15/06/09 - - - - - -
15/01/21 - - - - - -
15/01/20 - - - - - -
15/01/09 - - - - - -
15/01/05 - - - - - -
14/12/29 50,000 0 ▲50,000 244,800 1.51% -
14/12/17 - - - - - -
14/12/12 50,000 0 ▲50,000 154,800 0.95% -
14/11/13 1,000 0 ▲1,000 177,200 1.09% -
14/11/04 - - - - - -
14/10/29 6,000 0 ▲6,000 171,200 1.05% -
14/10/10 - - - - - -
14/07/21 80,000 0 ▲80,000 186,500 1.15% -
14/05/14 - - - - - -
14/05/02 - - - - - -
14/03/27 2,750 0 ▲2,750 6,500 0.04% -
14/03/25 2,750 0 ▲2,750 3,750 0.02% -
14/02/21 1,000 0 ▲1,000 1,000 0.01% -
13/07/05 - - - - - -
13/07/04 - - - - - -
13/07/03 0 100,000 ▼100,000 300,000 1.85% -
13/07/02 - - - - - -
13/07/01 - - - - - -
13/06/25 - - - - - -
13/06/24 - - - - - -
13/06/21 - - - - - -
13/06/20 - - - - - -
13/06/19 - - - - - -
13/06/18 - - - - - -
13/06/17 - - - - - -
13/06/14 100,000 0 ▲100,000 400,000 2.46% -
13/06/13 100,000 0 ▲100,000 300,000 1.85% -
13/06/12 50,000 0 ▲50,000 200,000 1.23% -
13/06/11 - - - - - -
13/04/25 - - - - - -
13/04/24 - - - - - -
13/04/23 50,000 0 ▲50,000 250,000 1.54% -
13/04/22 - - - - - -
13/04/19 50,000 0 ▲50,000 200,000 1.23% -
13/04/18 50,000 0 ▲50,000 150,000 0.92% -
12/11/02 50,000 0 ▲50,000 150,000 0.92% -
12/10/29 50,000 0 ▲50,000 100,000 0.62% -
12/10/22 50,000 0 ▲50,000 50,000 0.31% -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
18/10/26 - - - - -
18/10/25 - - - - -
18/10/11 - - - - -
18/09/06 - - - - -
18/08/30 - - - - -
17/09/14 - - - - -
17/08/22 - - - - -
17/04/28 - - - - -
17/04/27 - - - - -
17/04/13 - - - - -
16/04/11 - - - - -
16/02/18 - - - - -
16/01/29 - - - - -
15/11/05 - - - - -
15/10/07 - - - - -
15/09/02 - - - - -
15/06/15 - - - - -
15/06/09 - - - - -
15/01/21 - - - - -
15/01/20 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중